Bảng giá đất ›
Hồ Chí Minh ›
ĐT.746
Giá đất đường ĐT.746
Hồ Chí Minh · Phường Tân Khánh · bảng giá 2026
GIÁ NHÀ NƯỚC
19 triệu
mỗi m² mặt tiền — tính thuế, phí
ƯỚC TÍNH THỊ TRƯỜNG
41,8 triệu–53,2 triệu
mỗi m² — hệ số 2,2–2,8 lần
Đường ĐT.746 giá bao nhiêu?
Theo bảng giá đất Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2026, đất ở mặt tiền đường ĐT.746 có giá từ 4,7 triệu đến 19 triệu mỗi mét vuông, chia thành 14 đoạn.
Mức giá này xếp thứ 3.711 trong tổng số 7.930 tuyến đường của Hồ Chí Minh, ở mức trên trung bình.
Giá trong bảng dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất. Giá giao dịch thực tế trên thị trường thường cao hơn khoảng 2,2 đến 2,8 lần, tức vào khoảng 41,8 triệu đến 53,2 triệu mỗi mét vuông.
Tuyến đường thuộc Phường Tân Khánh.
Giá theo từng đoạn và vị trí
| Đoạn đường | Mặt tiền | Hẻm ô tô | Hẻm xe máy | Hẻm nhỏ |
|---|---|---|---|---|
| RANH PHƯỜNG THUẬN GIAO → RANH PHƯỜNG TÂN KHÁNH (CẦU HỐ ĐẠI) | 19 triệu | 9,5 triệu | 7,6 triệu | 6,1 triệu |
| ĐT.747A (NGÃ 3 BƯU ĐIỆN) → HUỲNH VĂN NGHỆ (NGÃ 3 MƯỜI MUỘN) | 18,1 triệu | 9,1 triệu | 7,2 triệu | 5,8 triệu |
| CẦU HỐ ĐẠI → CẦU TÂN HỘI | 16,4 triệu | 8,2 triệu | 6,6 triệu | 5,2 triệu |
| RANH TÂN KHÁNH - TÂN HIỆP → RANH TÂN HIỆP - TÂN UYÊN | 13,7 triệu | 6,9 triệu | 5,5 triệu | 4,4 triệu |
| CẦU TÂN HỘI (RANH TÂN VĨNH HIỆP - TÂN HIỆP) → NGÃ 3 BÌNH HÓA (GIÁP ĐT 747A) | 13,7 triệu | 6,9 triệu | 5,5 triệu | 4,4 triệu |
| HUỲNH VĂN NGHỆ (NGÃ 3 MƯỜI MUỘN) → RANH UYÊN HƯNG - TÂN MỸ | 12,3 triệu | 6,2 triệu | 4,9 triệu | 3,9 triệu |
| RANH XÃ TÂN LẬP - RANH THỊ TRẤN TÂN THÀNH → CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 4 VÀ 428, TỜ BẢN ĐỒ 1 (TÂN THÀNH) | 11,5 triệu | 5,8 triệu | 4,6 triệu | 3,7 triệu |
| CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 4 VÀ 428, TỜ BẢN ĐỒ 1, (TÂN THÀNH) → GIAO ĐT.746 VÀ TẠO LỰC BẮC TÂN UYÊN - PHÚ GIÁO - BÀU BÀNG | 11,5 triệu | 5,8 triệu | 4,6 triệu | 3,7 triệu |
| RANH XÃ TÂN LẬP - RANH THỊ TRẤN TÂN THÀNH → RANH XÃ TÂN LẬP HUYỆN BẮC TÂN UYÊN - PHƯỜNG HỘI NGHĨA THÀNH PHỐ TÂN UYÊN | 9,2 triệu | 4,6 triệu | 3,7 triệu | 2,9 triệu |
| RANH UYÊN HƯNG THÀNH PHỐ TÂN UYÊN - RANH TÂN MỸ HUYỆN BẮC TÂN UYÊN → RANH PHƯỜNG TÂN UYÊN - XÃ THƯỜNG TÂN | 6,7 triệu | 3,4 triệu | 2,7 triệu | 2,1 triệu |
| RANH UYÊN HƯNG THÀNH PHỐ TÂN UYÊN - RANH TÂN MỸ HUYỆN BẮC TÂN UYÊN → HIẾU LIÊM 20 VÀ CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 263, TỜ BẢN ĐỒ 19 (HIẾU LIÊM) | 6,7 triệu | 3,4 triệu | 2,7 triệu | 2,1 triệu |
| HIẾU LIÊM 20 VÀ CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 263, TỜ BẢN ĐỒ 19 (HIẾU LIÊM) → RANH XÃ TÂN ĐỊNH - RANH THỊ TRẤN TÂN THÀNH (CŨ) | 6 triệu | 3 triệu | 2,4 triệu | 1,9 triệu |
| HIẾU LIÊM 20 VÀ CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 263, TỜ BẢN ĐỒ 19 (HIẾU LIÊM) → RANH XÃ TÂN ĐỊNH - RANH THỊ TRẤN TÂN THÀNH (CŨ) | 6 triệu | 3 triệu | 2,4 triệu | 1,9 triệu |
| NGÃ 3 CÂY CẦY → BẾN ĐÒ HIẾU LIÊM | 4,7 triệu | 2,4 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu |
Tin rao thực tế ở khu vực
| Khu vực | Năm | Số tin | Giá rao mỗi m² |
|---|---|---|---|
| Quận Tân Bình | 2021 | 23 | 112,9 triệu |
| Huyện Bình Chánh | 2020 | 137 | 17,9 triệu |
| Quận Tân Bình | 2020 | 121 | 110 triệu |
Nhà bạn trên đường này đáng bao nhiêu?
Nhập diện tích và vị trí để có con số cụ thể cho thửa đất của bạn.
Định giá ngayĐường lân cận cùng khu vực
LÝ TỰ TRỌNG (ĐH.403)
19 triệu/m²
TRẦN CÔNG AN (ĐH.401)
17,2 triệu/m²
ĐT.747B
14,6 triệu/m²
TÔ VĨNH DIỆN (ĐH.417)
14,6 triệu/m²
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TĐC TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG UYÊN HƯNG, THÁI HÒA, TÂN PHƯỚC KHÁNH, TÂN HIỆP (CŨ)
14 triệu/m²
ĐT.747A
13,6 triệu/m²
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC CHỢ TÂN PHƯỚC KHÁNH
13,1 triệu/m²
VÕ THỊ SÁU (ĐH.402)
12,7 triệu/m²
Nguồn: Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh.
Bảng giá đất dùng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và tiền xử phạt trong lĩnh vực đất đai.
Đây không phải giá mua bán trên thị trường.