Bảng giá đất ›
Hồ Chí Minh ›
ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13)
Giá đất đường ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13)
Hồ Chí Minh · Phường Thủ Dầu Một · bảng giá 2026
GIÁ NHÀ NƯỚC
52,2 triệu
mỗi m² mặt tiền — tính thuế, phí
ƯỚC TÍNH THỊ TRƯỜNG
114,8 triệu–146 triệu
mỗi m² — hệ số 2,2–2,8 lần
Đường ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13) giá bao nhiêu?
Theo bảng giá đất Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2026, đất ở mặt tiền đường ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13) có giá từ 5,8 triệu đến 52,2 triệu mỗi mét vuông, chia thành 20 đoạn.
Mức giá này xếp thứ 1.925 trong tổng số 7.930 tuyến đường của Hồ Chí Minh, ở mức trên trung bình.
Giá trong bảng dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất. Giá giao dịch thực tế trên thị trường thường cao hơn khoảng 2,2 đến 2,8 lần, tức vào khoảng 114,8 triệu đến 146 triệu mỗi mét vuông.
Tuyến đường thuộc Phường Thủ Dầu Một.
Giá theo từng đoạn và vị trí
| Đoạn đường | Mặt tiền | Hẻm ô tô | Hẻm xe máy | Hẻm nhỏ |
|---|---|---|---|---|
| NGÃ 4 SÂN BANH → MŨI DÙI | 52,2 triệu | 26,1 triệu | 20,9 triệu | 16,7 triệu |
| NGÃ 4 SÂN BANH → MŨI DÙI | 52,2 triệu | 26,1 triệu | 20,9 triệu | 16,7 triệu |
| SUỐI CÁT → NGÃ 4 SÂN BANH | 47,8 triệu | 23,9 triệu | 19,1 triệu | 15,3 triệu |
| SUỐI CÁT (PHƯỜNG THUẬN GIAO) → NGÃ 4 SÂN BANH | 47,8 triệu | 23,9 triệu | 19,1 triệu | 15,3 triệu |
| SUỐI CÁT → NGÃ 4 SÂN BANH | 47,8 triệu | 23,9 triệu | 19,1 triệu | 15,3 triệu |
| MŨI DÙI → SUỐI GIỮA (RANH CHÁNH HIỆP) | 45,6 triệu | 22,8 triệu | 18,2 triệu | 14,6 triệu |
| MŨI DÙI → SUỐI GIỮA (RANH PHƯỜNG PHÚ LỢI - CHÁNH HIỆP) | 45,6 triệu | 22,8 triệu | 18,2 triệu | 14,6 triệu |
| CHỢ BƯNG CẦU RANH CHÁNH HIỆP → LÊ CHÍ DÂN | 39,1 triệu | 19,6 triệu | 15,6 triệu | 12,5 triệu |
| SUỐI GIỮA (RANH PHƯỜNG PHÚ LỢI - CHÁNH HIỆP) → NGUYỄN VĂN THÀNH | 39,1 triệu | 19,6 triệu | 15,6 triệu | 12,5 triệu |
| LÊ CHÍ DÂN → RANH HÒA LỢI | 32,9 triệu | 16,5 triệu | 13,2 triệu | 10,5 triệu |
| CẦU VĨNH BÌNH → NGÃ TƯ TỰ DO | 31,1 triệu | 15,6 triệu | 12,4 triệu | 10 triệu |
| RANH PHƯỜNG BÌNH HÒA → RANH PHƯỜNG PHÚ LỢI | 31,1 triệu | 15,6 triệu | 12,4 triệu | 10 triệu |
| PHƯỜNG HIỆP BÌNH → PHƯỜNG THUẬN GIAO | 31,1 triệu | 15,6 triệu | 12,4 triệu | 10 triệu |
| TRỌN ĐƯỜNG → cuối đường | 31,1 triệu | 15,6 triệu | 12,4 triệu | 10 triệu |
| ĐT.741 (NGUYỄN VĂN THÀNH) → ĐƯỜNG SÁU TÒNG ĐI ĐT741 | 23,8 triệu | 11,9 triệu | 9,5 triệu | 7,6 triệu |
| RANH PHƯỜNG BẾN CÁT - RANH XÃ BÀU BÀNG → RANH XÃ BÀU BÀNG - RANH XÃ TRỪ VĂN THỐ | 7,8 triệu | 3,9 triệu | 3,1 triệu | 2,5 triệu |
| ĐẦU THỬA ĐẤT SỐ 199, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 115 → CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 564, TỜ BẢN ĐỒ 115 | 7,7 triệu | 3,9 triệu | 3,1 triệu | 2,5 triệu |
| CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 755, TỜ BẢN ĐỒ 90 → RANH XÃ BÀU BÀNG - PHƯỜNG BẾN CÁT | 7,1 triệu | 3,6 triệu | 2,8 triệu | 2,3 triệu |
| CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 564, TỜ BẢN ĐỒ 115 → CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 755, TỜ BẢN ĐỒ 90 | 5,8 triệu | 2,9 triệu | 2,3 triệu | 1,9 triệu |
| RANH XÃ BÀU BÀNG, TP. HỒ CHÍ MINH → CẦU THAM RỚT- PHƯỜNG CHƠN THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI | 5,8 triệu | 2,9 triệu | 2,3 triệu | 1,9 triệu |
Tin rao thực tế ở khu vực
| Khu vực | Năm | Số tin | Giá rao mỗi m² |
|---|---|---|---|
| Quận Tân Bình | 2021 | 23 | 112,9 triệu |
| Huyện Bình Chánh | 2020 | 137 | 17,9 triệu |
| Quận Tân Bình | 2020 | 121 | 110 triệu |
Nhà bạn trên đường này đáng bao nhiêu?
Nhập diện tích và vị trí để có con số cụ thể cho thửa đất của bạn.
Định giá ngayĐường lân cận cùng khu vực
Nguồn: Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh.
Bảng giá đất dùng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và tiền xử phạt trong lĩnh vực đất đai.
Đây không phải giá mua bán trên thị trường.