Bảng giá đất ›
Hồ Chí Minh ›
ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI.
Giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI.
Hồ Chí Minh · Phường Bến Cát · bảng giá 2026
GIÁ NHÀ NƯỚC
4,4 triệu
mỗi m² mặt tiền — tính thuế, phí
ƯỚC TÍNH THỊ TRƯỜNG
9,7 triệu–12,3 triệu
mỗi m² — hệ số 2,2–2,8 lần
Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. giá bao nhiêu?
Theo bảng giá đất Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2026, đất ở mặt tiền đường ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. có giá từ 2,2 triệu đến 4,4 triệu mỗi mét vuông, chia thành 21 đoạn.
Mức giá này xếp thứ 7.545 trong tổng số 7.930 tuyến đường của Hồ Chí Minh, thuộc nhóm giá thấp.
Giá trong bảng dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất. Giá giao dịch thực tế trên thị trường thường cao hơn khoảng 2,2 đến 2,8 lần, tức vào khoảng 9,7 triệu đến 12,3 triệu mỗi mét vuông.
Tuyến đường thuộc Phường Bến Cát.
Giá theo từng đoạn và vị trí
| Đoạn đường | Mặt tiền | Hẻm ô tô | Hẻm xe máy | Hẻm nhỏ |
|---|---|---|---|---|
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC XÃ LAI HƯNG, TÂN HƯNG CŨ (NAY LÀ PHƯỜNG BẾN CÁT) → cuối đường | 4,4 triệu | 2,2 triệu | 1,8 triệu | 1,4 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) → cuối đường | 4,4 triệu | 2,2 triệu | 1,8 triệu | 1,4 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT (CŨ) → cuối đường | 3,8 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC CÁC XÃ BÌNH MỸ, ĐẤT CUỐC, TÂN LẬP (CŨ) → cuối đường | 3,8 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC CÁC XÃ BÌNH MỸ, ĐẤT CUỐC, TÂN LẬP (CŨ) → cuối đường | 3,8 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC CÁC XÃ CÒN LẠI → cuối đường | 3,8 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 3,7 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC XÃ LAI HƯNG, TÂN HƯNG CŨ (NAY LÀ PHƯỜNG BẾN CÁT) → cuối đường | 3,7 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) → cuối đường | 3,7 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 3,7 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC CÁC XÃ BÌNH MỸ, ĐẤT CUỐC, TÂN LẬP (CŨ) → cuối đường | 3,2 triệu | 1,6 triệu | 1,3 triệu | 1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC CÁC XÃ BÌNH MỸ, ĐẤT CUỐC, TÂN LẬP (CŨ) → cuối đường | 3,2 triệu | 1,6 triệu | 1,3 triệu | 1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC CÁC XÃ CÒN LẠI → cuối đường | 3,2 triệu | 1,6 triệu | 1,3 triệu | 1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 3,2 triệu | 1,6 triệu | 1,3 triệu | 1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 3,2 triệu | 1,6 triệu | 1,3 triệu | 1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT (CŨ) → cuối đường | 3 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu | 960.000 đ |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC HUYỆN DẦU TIẾNG (CŨ) → cuối đường | 2,8 triệu | 1,4 triệu | 1,1 triệu | 896.000 đ |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 2,5 triệu | 1,3 triệu | 1 triệu | 800.000 đ |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 2,5 triệu | 1,3 triệu | 1 triệu | 800.000 đ |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC HUYỆN DẦU TIẾNG (CŨ) → cuối đường | 2,4 triệu | 1,2 triệu | 960.000 đ | 768.000 đ |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 2,2 triệu | 1,1 triệu | 880.000 đ | 704.000 đ |
Tin rao thực tế ở khu vực
| Khu vực | Năm | Số tin | Giá rao mỗi m² |
|---|---|---|---|
| Quận Tân Bình | 2021 | 23 | 112,9 triệu |
| Huyện Bình Chánh | 2020 | 137 | 17,9 triệu |
| Quận Tân Bình | 2020 | 121 | 110 triệu |
Nhà bạn trên đường này đáng bao nhiêu?
Nhập diện tích và vị trí để có con số cụ thể cho thửa đất của bạn.
Định giá ngayĐường lân cận cùng khu vực
ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI.
4,9 triệu/m²
TẠO LỰC MỸ PHƯỚC - BÀU BÀNG
4,9 triệu/m²
ĐH.617 (ĐƯỜNG TRÂU SỮA)
3,7 triệu/m²
ĐH.611 (CŨ ĐH.615)
3,7 triệu/m²
ĐƯỜNG ẤP CẦU ĐÔI
3,7 triệu/m²
ĐT.741B (ĐH.612; BỐ LÁ - BẾN SÚC)
5,2 triệu/m²
ĐH.618
3,4 triệu/m²
ĐƯỜNG CÂY DA
5,5 triệu/m²
Nguồn: Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh.
Bảng giá đất dùng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và tiền xử phạt trong lĩnh vực đất đai.
Đây không phải giá mua bán trên thị trường.