Bảng giá đất ›
Hồ Chí Minh ›
ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI.
Giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI.
Hồ Chí Minh · Phường Dĩ An · bảng giá 2026
GIÁ NHÀ NƯỚC
12,2 triệu
mỗi m² mặt tiền — tính thuế, phí
ƯỚC TÍNH THỊ TRƯỜNG
26,8 triệu–34,2 triệu
mỗi m² — hệ số 2,2–2,8 lần
Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. giá bao nhiêu?
Theo bảng giá đất Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2026, đất ở mặt tiền đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. có giá từ 1,9 triệu đến 12,2 triệu mỗi mét vuông, chia thành 66 đoạn.
Mức giá này xếp thứ 4.599 trong tổng số 7.930 tuyến đường của Hồ Chí Minh, ở mức dưới trung bình.
Giá trong bảng dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất. Giá giao dịch thực tế trên thị trường thường cao hơn khoảng 2,2 đến 2,8 lần, tức vào khoảng 26,8 triệu đến 34,2 triệu mỗi mét vuông.
Tuyến đường thuộc Phường Dĩ An.
Giá theo từng đoạn và vị trí
| Đoạn đường | Mặt tiền | Hẻm ô tô | Hẻm xe máy | Hẻm nhỏ |
|---|---|---|---|---|
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 12,2 triệu | 6,1 triệu | 4,9 triệu | 3,9 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 12,2 triệu | 6,1 triệu | 4,9 triệu | 3,9 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 11 triệu | 5,5 triệu | 4,4 triệu | 3,5 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 11 triệu | 5,5 triệu | 4,4 triệu | 3,5 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 10,9 triệu | 5,5 triệu | 4,4 triệu | 3,5 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 10,9 triệu | 5,5 triệu | 4,4 triệu | 3,5 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 10,9 triệu | 5,5 triệu | 4,4 triệu | 3,5 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 10,9 triệu | 5,5 triệu | 4,4 triệu | 3,5 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 10,9 triệu | 5,5 triệu | 4,4 triệu | 3,5 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 9,9 triệu | 5 triệu | 4 triệu | 3,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 9,9 triệu | 5 triệu | 4 triệu | 3,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 9,9 triệu | 5 triệu | 4 triệu | 3,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 9,9 triệu | 5 triệu | 4 triệu | 3,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 9,9 triệu | 5 triệu | 4 triệu | 3,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 7 triệu | 3,5 triệu | 2,8 triệu | 2,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT (CŨ) → cuối đường | 7 triệu | 3,5 triệu | 2,8 triệu | 2,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 7 triệu | 3,5 triệu | 2,8 triệu | 2,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT (CŨ) → cuối đường | 7 triệu | 3,5 triệu | 2,8 triệu | 2,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 6M ĐẾN DƯỚI 9M → cuối đường | 6,5 triệu | 3,3 triệu | 2,6 triệu | 2,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 6M ĐẾN DƯỚI 9M THUỘC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT (CŨ) → cuối đường | 6,5 triệu | 3,3 triệu | 2,6 triệu | 2,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 6M ĐẾN DƯỚI 9M → cuối đường | 6,5 triệu | 3,3 triệu | 2,6 triệu | 2,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 6M ĐẾN DƯỚI 9M THUỘC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT (CŨ) → cuối đường | 6,5 triệu | 3,3 triệu | 2,6 triệu | 2,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 6,2 triệu | 3,1 triệu | 2,5 triệu | 2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 6M → cuối đường | 6,1 triệu | 3,1 triệu | 2,4 triệu | 2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 6M THUỘC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT (CŨ) → cuối đường | 6,1 triệu | 3,1 triệu | 2,4 triệu | 2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 6M → cuối đường | 6,1 triệu | 3,1 triệu | 2,4 triệu | 2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 6M THUỘC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT (CŨ) → cuối đường | 6,1 triệu | 3,1 triệu | 2,4 triệu | 2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 5,6 triệu | 2,8 triệu | 2,2 triệu | 1,8 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC PHƯỜNG MỸ PHƯỚC CŨ (NAY LÀ PHƯỜNG BẾN CÁT) → cuối đường | 4,9 triệu | 2,5 triệu | 2 triệu | 1,6 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC PHƯỜNG MỸ PHƯỚC CŨ (NAY LÀ PHƯỜNG BẾN CÁT) → cuối đường | 4,4 triệu | 2,2 triệu | 1,8 triệu | 1,4 triệu |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG (CŨ) → cuối đường | 4 triệu | 2 triệu | 1,6 triệu | 1,3 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC XÃ LAI HƯNG, TÂN HƯNG CŨ (NAY LÀ PHƯỜNG BẾN CÁT) → cuối đường | 4 triệu | 2 triệu | 1,6 triệu | 1,3 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 4 triệu | 2 triệu | 1,6 triệu | 1,3 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) → cuối đường | 4 triệu | 2 triệu | 1,6 triệu | 1,3 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 3,8 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 3,8 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT (CŨ) → cuối đường | 3,8 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 3,8 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) → cuối đường | 3,8 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT (CŨ) → cuối đường | 3,8 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT (CŨ) → cuối đường | 3,5 triệu | 1,8 triệu | 1,4 triệu | 1,1 triệu |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG (CŨ) → cuối đường | 3,4 triệu | 1,7 triệu | 1,4 triệu | 1,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 3,4 triệu | 1,7 triệu | 1,4 triệu | 1,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 3,4 triệu | 1,7 triệu | 1,4 triệu | 1,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 3,4 triệu | 1,7 triệu | 1,4 triệu | 1,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC XÃ LAI HƯNG, TÂN HƯNG CŨ (NAY LÀ PHƯỜNG BẾN CÁT) → cuối đường | 3,4 triệu | 1,7 triệu | 1,4 triệu | 1,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 3,4 triệu | 1,7 triệu | 1,4 triệu | 1,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) → cuối đường | 3,4 triệu | 1,7 triệu | 1,4 triệu | 1,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 3,4 triệu | 1,7 triệu | 1,4 triệu | 1,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 3,3 triệu | 1,7 triệu | 1,3 triệu | 1,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 3,3 triệu | 1,7 triệu | 1,3 triệu | 1,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT (CŨ) → cuối đường | 3,3 triệu | 1,7 triệu | 1,3 triệu | 1,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) → cuối đường | 3,3 triệu | 1,7 triệu | 1,3 triệu | 1,1 triệu |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT (CŨ) → cuối đường | 3,3 triệu | 1,7 triệu | 1,3 triệu | 1,1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 3,2 triệu | 1,6 triệu | 1,3 triệu | 1 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 2,8 triệu | 1,4 triệu | 1,1 triệu | 896.000 đ |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 2,8 triệu | 1,4 triệu | 1,1 triệu | 896.000 đ |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 2,8 triệu | 1,4 triệu | 1,1 triệu | 896.000 đ |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 2,8 triệu | 1,4 triệu | 1,1 triệu | 896.000 đ |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT (CŨ) → cuối đường | 2,7 triệu | 1,4 triệu | 1,1 triệu | 864.000 đ |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC HUYỆN DẦU TIẾNG (CŨ) → cuối đường | 2,5 triệu | 1,3 triệu | 1 triệu | 800.000 đ |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 2,2 triệu | 1,1 triệu | 880.000 đ | 704.000 đ |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 2,2 triệu | 1,1 triệu | 880.000 đ | 704.000 đ |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC HUYỆN DẦU TIẾNG (CŨ) → cuối đường | 2,1 triệu | 1,1 triệu | 840.000 đ | 672.000 đ |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 1,9 triệu | 950.000 đ | 760.000 đ | 608.000 đ |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 1,9 triệu | 950.000 đ | 760.000 đ | 608.000 đ |
Tin rao thực tế ở khu vực
| Khu vực | Năm | Số tin | Giá rao mỗi m² |
|---|---|---|---|
| Quận Tân Bình | 2021 | 23 | 112,9 triệu |
| Huyện Bình Chánh | 2020 | 137 | 17,9 triệu |
| Quận Tân Bình | 2020 | 121 | 110 triệu |
Nhà bạn trên đường này đáng bao nhiêu?
Nhập diện tích và vị trí để có con số cụ thể cho thửa đất của bạn.
Định giá ngayĐường lân cận cùng khu vực
ĐƯỜNG TỔ 16 KHU PHỐ TÂN LONG
11,9 triệu/m²
ĐƯỜNG TỔ 23A KHU PHỐ ĐÔNG CHIÊU
11,9 triệu/m²
ĐƯỜNG TỔ 31, 68 KHU PHỐ ĐÔNG CHIÊU
11,9 triệu/m²
ĐƯỜNG TỔ 39A KHU PHỐ CHIÊU LIÊU
11,9 triệu/m²
GÒ BÔNG
11,9 triệu/m²
TÂN LONG (ĐƯỜNG ĐI ĐÌNH TÂN LONG)
11,9 triệu/m²
TRẦN THỊ DƯƠNG (ĐƯỜNG ĐI VƯỜN HÙNG)
11,9 triệu/m²
ĐẶNG VĂN MÂY (CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG ĐẤT, BÊ TÔNG HIỆN HỮU)
11,9 triệu/m²
Nguồn: Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh.
Bảng giá đất dùng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và tiền xử phạt trong lĩnh vực đất đai.
Đây không phải giá mua bán trên thị trường.