Bảng giá đất ›
Hồ Chí Minh ›
ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI.
Giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI.
Hồ Chí Minh · Phường Dĩ An · bảng giá 2026
GIÁ NHÀ NƯỚC
18,1 triệu
mỗi m² mặt tiền — tính thuế, phí
ƯỚC TÍNH THỊ TRƯỜNG
39,8 triệu–50,7 triệu
mỗi m² — hệ số 2,2–2,8 lần
Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. giá bao nhiêu?
Theo bảng giá đất Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2026, đất ở mặt tiền đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. có giá từ 3,7 triệu đến 18,1 triệu mỗi mét vuông, chia thành 53 đoạn.
Mức giá này xếp thứ 3.739 trong tổng số 7.930 tuyến đường của Hồ Chí Minh, ở mức trên trung bình.
Giá trong bảng dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất. Giá giao dịch thực tế trên thị trường thường cao hơn khoảng 2,2 đến 2,8 lần, tức vào khoảng 39,8 triệu đến 50,7 triệu mỗi mét vuông.
Tuyến đường thuộc Phường Dĩ An.
Giá theo từng đoạn và vị trí
| Đoạn đường | Mặt tiền | Hẻm ô tô | Hẻm xe máy | Hẻm nhỏ |
|---|---|---|---|---|
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC PHƯỜNG DĨ AN → cuối đường | 18,1 triệu | 9,1 triệu | 7,2 triệu | 5,8 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 18 triệu | 9 triệu | 7,2 triệu | 5,8 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 18 triệu | 9 triệu | 7,2 triệu | 5,8 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 18 triệu | 9 triệu | 7,2 triệu | 5,8 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 18 triệu | 9 triệu | 7,2 triệu | 5,8 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 18 triệu | 9 triệu | 7,2 triệu | 5,8 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC PHƯỜNG DĨ AN → cuối đường | 17,2 triệu | 8,6 triệu | 6,9 triệu | 5,5 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 16,6 triệu | 8,3 triệu | 6,6 triệu | 5,3 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 16,6 triệu | 8,3 triệu | 6,6 triệu | 5,3 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 16,6 triệu | 8,3 triệu | 6,6 triệu | 5,3 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 16,2 triệu | 8,1 triệu | 6,5 triệu | 5,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC CÁC PHƯỜNG TÂN ĐÔNG HIỆP (CŨ). → cuối đường | 16,2 triệu | 8,1 triệu | 6,5 triệu | 5,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC CÁC PHƯỜNG CÒN LẠI. → cuối đường | 16,2 triệu | 8,1 triệu | 6,5 triệu | 5,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 16,2 triệu | 8,1 triệu | 6,5 triệu | 5,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 16,2 triệu | 8,1 triệu | 6,5 triệu | 5,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 16,2 triệu | 8,1 triệu | 6,5 triệu | 5,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 16,2 triệu | 8,1 triệu | 6,5 triệu | 5,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 6M ĐẾN DƯỚI 9M → cuối đường | 15,4 triệu | 7,7 triệu | 6,2 triệu | 4,9 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 6M ĐẾN DƯỚI 9M → cuối đường | 15,4 triệu | 7,7 triệu | 6,2 triệu | 4,9 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 6M ĐẾN DƯỚI 9M → cuối đường | 15,4 triệu | 7,7 triệu | 6,2 triệu | 4,9 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT (CŨ) → cuối đường | 14,7 triệu | 7,4 triệu | 5,9 triệu | 4,7 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT (CŨ) → cuối đường | 14,7 triệu | 7,4 triệu | 5,9 triệu | 4,7 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC CÁC PHƯỜNG TÂN ĐÔNG HIỆP (CŨ) → cuối đường | 14,3 triệu | 7,2 triệu | 5,7 triệu | 4,6 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC CÁC PHƯỜNG CÒN LẠI → cuối đường | 14,3 triệu | 7,2 triệu | 5,7 triệu | 4,6 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 6M → cuối đường | 14,2 triệu | 7,1 triệu | 5,7 triệu | 4,5 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 6M → cuối đường | 14,2 triệu | 7,1 triệu | 5,7 triệu | 4,5 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 6M → cuối đường | 14,2 triệu | 7,1 triệu | 5,7 triệu | 4,5 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 6M ĐẾN DƯỚI 9M THUỘC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT (CŨ) → cuối đường | 13,6 triệu | 6,8 triệu | 5,4 triệu | 4,4 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 6M ĐẾN DƯỚI 9M THUỘC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT (CŨ) → cuối đường | 13,6 triệu | 6,8 triệu | 5,4 triệu | 4,4 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 6M THUỘC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT (CŨ) → cuối đường | 12,4 triệu | 6,2 triệu | 5 triệu | 4 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 6M THUỘC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT (CŨ) → cuối đường | 12,4 triệu | 6,2 triệu | 5 triệu | 4 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 6,8 triệu | 3,4 triệu | 2,7 triệu | 2,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 6,4 triệu | 3,2 triệu | 2,6 triệu | 2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC PHƯỜNG MỸ PHƯỚC CŨ (NAY LÀ PHƯỜNG BẾN CÁT) → cuối đường | 6,4 triệu | 3,2 triệu | 2,6 triệu | 2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 6,1 triệu | 3,1 triệu | 2,4 triệu | 2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 5,9 triệu | 3 triệu | 2,4 triệu | 1,9 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC PHƯỜNG MỸ PHƯỚC CŨ (NAY LÀ PHƯỜNG BẾN CÁT) → cuối đường | 5,9 triệu | 3 triệu | 2,4 triệu | 1,9 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 5,5 triệu | 2,8 triệu | 2,2 triệu | 1,8 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 5,2 triệu | 2,6 triệu | 2,1 triệu | 1,7 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 4,7 triệu | 2,4 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 4,7 triệu | 2,4 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT (CŨ) → cuối đường | 4,7 triệu | 2,4 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) → cuối đường | 4,7 triệu | 2,4 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT (CŨ) → cuối đường | 4,7 triệu | 2,4 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG (CŨ) → cuối đường | 4,4 triệu | 2,2 triệu | 1,8 triệu | 1,4 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN → cuối đường | 4,4 triệu | 2,2 triệu | 1,8 triệu | 1,4 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 4,3 triệu | 2,2 triệu | 1,7 triệu | 1,4 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 4,3 triệu | 2,2 triệu | 1,7 triệu | 1,4 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT (CŨ) → cuối đường | 4,3 triệu | 2,2 triệu | 1,7 triệu | 1,4 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) → cuối đường | 4,3 triệu | 2,2 triệu | 1,7 triệu | 1,4 triệu |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT (CŨ) → cuối đường | 4,3 triệu | 2,2 triệu | 1,7 triệu | 1,4 triệu |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG (CŨ) → cuối đường | 3,7 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
| BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M → cuối đường | 3,7 triệu | 1,9 triệu | 1,5 triệu | 1,2 triệu |
Tin rao thực tế ở khu vực
| Khu vực | Năm | Số tin | Giá rao mỗi m² |
|---|---|---|---|
| Quận Tân Bình | 2021 | 23 | 112,9 triệu |
| Huyện Bình Chánh | 2020 | 137 | 17,9 triệu |
| Quận Tân Bình | 2020 | 121 | 110 triệu |
Nhà bạn trên đường này đáng bao nhiêu?
Nhập diện tích và vị trí để có con số cụ thể cho thửa đất của bạn.
Định giá ngayĐường lân cận cùng khu vực
CHU VĂN AN
16,9 triệu/m²
ĐƯỜNG NHÁNH CỤM 3 TRƯỜNG HỌC, KHU PHỐ BÌNH ĐƯỜNG 2
16,9 triệu/m²
ĐƯỜNG TỔ 12 KHU PHỐ THỐNG NHẤT 2
16,9 triệu/m²
ĐƯỜNG TỔ 17, 17A KHU PHỐ THỐNG NHẤT 2
16,9 triệu/m²
ĐƯỜNG D7
16,3 triệu/m²
ĐƯỜNG BN2
15,9 triệu/m²
ĐƯỜNG TỔ 5 KHU PHỐ NHỊ ĐỒNG 2
15,9 triệu/m²
CHIÊU LIÊU (MIỄU CHIÊU LIÊU)
15,5 triệu/m²
Nguồn: Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh.
Bảng giá đất dùng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và tiền xử phạt trong lĩnh vực đất đai.
Đây không phải giá mua bán trên thị trường.